6-7  我国同各国(地区)海关货物进出口总额
单位:万美元
  别 (地区) 2009 2010
进出口总额 出口总额 进口总额 进出口总额 出口总额 进口总额
             
    220753488 120161181 100592307 297399832 157775432 139624401
 亚洲 117217138 56865091 60352046 156691107 73195484 83495623
   阿富汗 21489 21351 138 17895 17527 368
   巴林 68650 47527 21123 105142 79950 25191
   孟加拉国 458166 444132 14034 705770 678882 26888
   不丹 417 412 5 160 159 1
   文莱 42244 14044 28199 103194 36761 66433
   缅甸 290012 225399 64613 444207 347552 96655
   柬埔寨 94415 90726 3689 144097 134734 9363
   塞浦路斯 121917 120374 1543 136500 134779 1721
   朝鲜 267946 188692 79255 347182 227728 119454
   中国香港 17493107 16622857 870250 23056247 21830205 1226042
   印度 4338332 2965604 1372728 6176120 4091496 2084625
   印度尼西亚 2838876 1472053 1366823 4275028 2195357 2079672
   伊朗 2121909 791911 1329997 2939108 1109199 1829908
   伊拉克 514795 183835 330960 986496 358977 627519
   以色列 517807 365234 152574 764444 503705 260739
   日本 22878256 9786766 13091490 29777959 12104349 17673610
   约旦 207065 195839 11226 205361 188890 16471
   科威特 504354 154285 350069 855695 184859 670836
   老挝 75180 37717 37463 108512 48362 60149
   黎巴嫩 106584 105687 898 134673 131945 2728
   中国澳门 209630 185009 24620 226435 214080 12355
   马来西亚 5196769 1963178 3233592 7424884 2380204 5044680
   马尔代夫 4079 4066 13 6352 6348 5
   蒙古 242900 106788 136112 400183 144976 255206
   尼泊尔 41416 40887 529 74267 73126 1142
   阿曼 615873 74750 541123 1072372 94450 977923
   巴基斯坦 678834 552833 126001 866862 693760 173102
   巴勒斯坦 2432 2357 75 2637 2601 36
   菲律宾 2053900 859059 1194841 2776223 1154026 1622197
   卡塔尔 225387 87211 138176 331128 85544 245584
   沙特阿拉伯 3254839 897745 2357094 4319549 1036644 3282905
   新加坡 4785587 3005194 1780393 5707598 3234723 2472875
   韩国 15621479 5366972 10254507 20711512 6876626 13834885
   斯里兰卡 163931 156893 7038 209712 199485 10228
   叙利亚 222059 221058 1002 248326 244297 4029
   泰国 3819082 1328551 2490531 5293702 1974108 3319594
   土耳其 1009475 833367 176108 1511058 1194204 316854
   阿联酋 2122688 1863180 259508 2568689 2123534 445155
   也门共和国 240595 116844 123751 400294 122386 277908
   越南 2104518 1629765 474753 3008608 2310154 698454
   中华人民共和国 8641218 8641218 10687906 10687906
   中国台湾 10622151 2050126 8572025 14541314 2967449 11573865
   东帝汶 2328 2326 2 4308 4283 25
   哈萨克斯坦 1412913 783345 629568 2044852 932007 1112845
   吉尔吉斯斯坦 533028 528107 4921 419964 412751 7212
   塔吉克斯坦 140669 122168 18502 143256 137650 5606
   土库曼斯坦 95744 91871 3873 156964 52512 104452
   乌兹别克斯坦 192087 156998 35089 248327 118102 130224
   亚洲其他 5 3 2 38 38
    国家 (地区)
 非洲 9106580 4773456 4333124 12704602 5995405 6709196
   阿尔及利亚 512746 418084 94662 517732 400000 117732
   安哥拉 1706238 238588 1467650 2481941 200387 2281554
   贝宁 204648 195270 9378 239933 227368 12565
   博茨瓦纳 22964 16536 6428 42287 36950 5337
   布隆迪 3496 3399 97 3682 3336 346
   喀麦隆 81352 41585 39767 100170 54079 46090
   加那利群岛 591 591 295 295
   佛得角 3541 3541 3435 3434 1
   中非 2738 1273 1465 4802 2286 2516
   塞卜泰(休达) 19 18 1 18 18
   乍得 21408 14871 6537 80429 30849 49580
   科摩罗 1117 1117 1337 1335 2
   刚果(布) 210286 36690 173596 347609 35371 312238
   吉布提 29464 29453 11 44475 44406 69
   埃及 584502 510776 73725 695890 604097 91793
   赤道几内亚 141349 35835 105514 105490 45624 59866
   埃塞俄比亚 146720 125244 21476 148359 120962 27397
   加蓬 87309 15472 71837 117557 20581 96977
   冈比亚 17416 16752 664 20178 18678 1500
   加纳 161335 153372 7963 205626 193288 12338
   几内亚 28753 28129 624 47635 42135 5500
   几内亚比绍 2481 2319 162 1330 943 386
   科特迪瓦共和国 56761 50487 6274 65905 54852 11053
   肯尼亚 130605 127641 2963 182551 178630 3921
   利比里亚 188551 188155 396 441937 439688 2248
   利比亚 517866 200194 317672 657692 206131 451562
   马达加斯加 45021 39539 5482 50228 39679 10549
   马拉维 8194 6501 1694 11155 8008 3148
   马里 20454 16750 3705 30010 22969 7041
   毛里塔尼亚 109416 24179 85237 125710 28497 97213
   毛里求斯 29799 29213 585 40339 39329 1010
   摩洛哥 250484 212886 37598 293750 248477 45273
   莫桑比克 51657 33919 17738 69749 49639 20110
   纳米比亚 54357 26450 27907 71104 22954 48150
   尼日尔 28396 28391 5 27232 27215 17
   尼日利亚 637133 547557 89576 776847 669684 107162
   留尼汪 8401 8390 11 12874 12856 18
   卢旺达 8374 5804 2570 8867 4999 3867
   圣多美和普林西比 220 220 206 205 1
   塞内加尔 44131 39934 4198 54948 49832 5116
   塞舌尔 1527 1524 3 1487 1486 1
   塞拉利昂 6520 5466 1054 10912 9835 1077
   索马里 6787 6732 55 7393 7223 170
   南非 1607750 736575 871175 2570310 1079986 1490324
   西撒哈拉 7 7 3 3
   苏丹 638829 170549 468280 862670 195077 667592
   坦桑尼亚 111018 91395 19622 166017 125313 40704
   多哥 116611 112974 3637 139481 133311 6170
   突尼斯 81866 71115 10751 111980 99489 12491
   乌干达 25128 23117 2010 28409 25753 2657
   布基纳法索 15886 4268 11618 16905 4796 12109
   刚果(金) 147485 32048 115437 298233 47341 250893
   赞比亚 143761 15254 128507 288552 30168 258385
   津巴布韦 29713 15626 14087 56156 31586 24570
   莱索托 5208 5039 168 6389 5936 453
   梅利利亚 215 215 376 376
   斯威士兰 3316 1805 1511 3148 2897 250
   厄立特里亚 3992 3949 42 3985 3880 105
   马约特岛 518 518 682 682
   非洲其他 153 153 202 200 2
    国家 (地区)
 欧洲 42669501 26465129 16204372 57305809 35518797 21787012
   比利时 1671959 1087227 584732 2214185 1430211 783974
   丹麦 651425 422496 228929 783046 518470 264576
   英国 3915512 3127794 787719 5007223 3876704 1130519
   德国 10563581 4991638 5571943 14230840 6804718 7426122
   法国 3445624 2146006 1299617 4475684 2765139 1710546
   爱尔兰 521754 197934 323820 540468 199206 341262
   意大利 3125481 2024319 1101162 4514624 3113944 1400680
   卢森堡 325472 304999 20473 124533 98746 25787
   荷兰 4180605 3668391 512214 5618320 4970423 647897
   希腊 367384 345791 21592 434968 395889 39078
   葡萄牙 240438 192294 48143 326776 251332 75444
   西班牙 1835537 1406304 429233 2441210 1817572 623638
   阿尔巴尼亚 27148 20720 6428 34705 19928 14777
   安道尔 268 250 18 341 337 3
   奥地利 483207 142810 340398 608394 185433 422961
   保加利亚 73715 59607 14108 98391 66091 32300
   芬兰 779810 452605 327205 951843 549894 401948
   直布罗陀 14099 14099 585 585
   匈牙利 680967 534327 146640 871601 651831 219770
   冰岛 8747 5422 3325 11241 7101 4140
   列支敦士登 5718 618 5100 7667 772 6894
   马耳他 166281 126281 40001 241425 184491 56934
   摩纳哥 2014 915 1099 2539 1447 1092
   挪威 573505 267558 305947 606692 283632 323059
   波兰 899290 748697 150593 1113491 943831 169661
   罗马尼亚 281056 237737 43319 376059 300446 75613
   圣马力诺 101 98 3 570 551 19
   瑞典 961589 415659 545930 1161672 570886 590786
   瑞士 954390 265783 688607 2007039 303115 1703924
   爱沙尼亚 44187 36254 7933 85865 67674 18191
   拉脱维亚 47832 45231 2600 83305 79416 3889
   立陶宛 69381 65570 3811 102449 98234 4215
   格鲁吉亚 20980 19193 1787 32018 27493 4525
   亚美尼亚          11138 8744 2394 16389 11713 4676
   阿塞拜疆          68174 55342 12832 93270 84616 8655
   白俄罗斯          80997 28038 52959 127171 79561 47610
   摩尔多瓦         7583 7257 326 8724 8052 671
   俄罗斯            3875155 1751858 2123296 5553311 2961207 2592104
   乌克兰            577969 360368 217601 772703 556383 216320
   斯洛文尼亚       89649 77002 12647 156213 138556 17657
   克罗地亚         119350 111863 7486 139462 134373 5089
   捷克             615551 502402 113150 884953 712152 172801
   斯洛伐克          229651 139906 89745 374904 195848 179056
   马其顿            8019 5601 2418 14454 5278 9176
   波黑             4986 3566 1420 5519 3759 1760
   梵蒂冈城国 2 2
   法罗群岛 697 28 668 1540 147 1394
   塞尔维亚 33758 30835 2923 40013 34502 5512
   黑山 7767 7693 74 7415 7108 307
 拉丁美洲 12186305 5709426 6476879 18363967 9179803 9184164
   安提瓜和巴布达 49379 49369 10 80621 80616 5
   阿根廷 780066 348342 431724 1291990 611576 680413
   阿鲁巴岛 1185 1170 15 1176 1162 14
   巴哈马 42269 42254 15 62796 62781 15
   巴巴多斯 9379 9155 223 7517 7136 381
   伯利兹 3304 3303 1 4057 4032 25
   玻利维亚 7 7 36207 17298 18909
   巴西 4239579 1411886 2827692 6258587 2446050 3812538
   开曼群岛 1799 1799 1 1392 1360 32
   智利 1783880 492817 1291063 2597771 802463 1795308
   哥伦比亚 337535 239605 97930 592332 381996 210336
   多米尼加 2348 2232 116 4342 4089 253
   哥斯达黎加 318410 53762 264648 379488 68804 310685
   古巴 154731 97287 57444 183151 106690 76461
   库腊索岛 1582 1582 1563 1561 3
   多米尼加共和国 69263 59211 10052 103508 90434 13074
   厄瓜多尔 176672 100356 76316 200277 149561 50716
   法属圭亚那 487 487 679 678 1
   格林纳达 398 395 3 512 511 1
   瓜德罗普岛 3006 3006 3091 3089 2
   危地马拉 68216 65883 2333 105453 101847 3606
   圭亚那 6983 5908 1075 10075 8347 1728
   海地 15037 14749 288 26171 25576 595
   洪都拉斯 26571 21216 5355 41597 32214 9383
   牙买加 21855 19699 2156 23933 23562 371
   马提尼克岛 2217 2217 2384 2382 2
   墨西哥 1619488 1229627 389862 2476012 1787265 688747
   蒙特塞拉特 17 4 13 4 1 2
   尼加拉瓜 19649 19326 324 30667 29955 712
   巴拿马 655180 652299 2881 1198357 1195828 2529
   巴拉圭 54131 51386 2745 109647 105060 4587
   秘鲁 655025 209895 445130 993457 354967 638490
   波多黎各 79123 47931 31192 114266 49432 64835
   萨巴 13 13
   圣卢西亚 697 679 18 824 812 12
   圣马丁岛 161 161 280 280
   圣文森特和 8179 8179 7374 7372 2
    格林纳丁斯
   萨尔瓦多 26016 25669 347 37268 36517 751
   苏里南 10809 9618 1191 12718 11395 1323
   特立尼达和多巴哥 34752 24421 10331 39913 29106 10807
   特克斯和 39 39 42 42
    凯科斯群岛
   乌拉圭 155320 81956 73364 262942 147758 115184
   委内瑞拉 719386 281172 438214 1036147 364859 671288
   英属维尔京群岛 1588 1568 20 14183 14180 3
   圣其茨-尼维斯 127 122 4 297 267 30
   荷属安地列斯群岛 4672 4672 8844 8844
   拉美其他 59 59 58 58
    国家 (地区)
 北美洲 32811172 23855383 8955790 42291973 30584271 11707703
   加拿大 2972784 1767458 1205326 3713988 2221613 1492375
   美国 29826260 22080222 7746038 38538529 28328655 10209873
   格陵兰 4460 34 4426 5506 52 5455
   百慕大群岛 7643 7643 33937 33937
   北美洲其他 25 25 14 14
    国家 (地区)
 大洋洲及太平洋群岛 6759084 2492696 4266389 9903469 3301671 6601798
   澳大利亚 6012997 2064177 3948820 8834232 2722026 6112205
   库克群岛 730 704 26 490 374 115
   斐济 9713 9655 58 12859 12764 95
   盖比群岛 17 16 1 35 35
   瑙鲁 2 2 2 2
   新喀里多尼亚 18883 5564 13318 46388 40716 5673
   瓦努阿图 4881 4744 137 2326 2260 66
   新西兰 456352 208533 247819 652741 276450 376292
   诺福克岛 40 40 23 22 1
   巴布亚新几内亚 88528 52756 35772 112965 35250 77715
   社会群岛 323 323 329 329
   所罗门群岛 19424 1614 17811 31547 2841 28705
   汤加 805 800 6 976 975 1
   萨摩亚 4487 3724 763 7008 7005 2
   基里巴斯 394 394 1139 1139 1
   图瓦卢 607 606 1 842 842
   密克罗尼西亚联邦 860 463 396 668 382 286
   马绍尔群岛共和国 136613 135426 1187 195127 194603 524
   帕劳共和国 130 130 200 197 3
   法属波利尼西亚 2739 2466 273 3271 3161 110
   大洋洲其他 558 558 302 298 4
    国家 (地区)
 国别 (地区)不详 3707 3707 138905 138905